Summary report generated on 2012-10-18T10:13:09Z (UTC) by Autobahn WebSockets Testsuite v0.5.2/v0.5.9.
| Pass | Test case was executed and passed successfully. |
| Non-Strict | Test case was executed and passed non-strictly. A non-strict behavior is one that does not adhere to a SHOULD-behavior as described in the protocol specification or a well-defined, canonical behavior that appears to be desirable but left open in the protocol specification. An implementation with non-strict behavior is still conformant to the protocol specification. |
| Fail | Test case was executed and failed. An implementation which fails a test case - other than a performance/limits related one - is non-conforming to a MUST-behavior as described in the protocol specification. |
| Info | Informational test case which detects certain implementation behavior left unspecified by the spec but nevertheless potentially interesting to implementors. |
| Missing | Test case is missing, either because it was skipped via the test suite configuration or deactivated, i.e. because the implementation does not implement the tested feature or breaks during running the test case. |
| 1 Framing | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 1.1 Text Messages | ||||||
| Case 1.1.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.1.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.1.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.1.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.1.5 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.1.6 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.1.7 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.1.8 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 1 Framing | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 1.2 Binary Messages | ||||||
| Case 1.2.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.2.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.2.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.2.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.2.5 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.2.6 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.2.7 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 1.2.8 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 2 Pings/Pongs | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| Case 2.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 2.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 2.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 2.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 2.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 2.6 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 2.7 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 2.8 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 2.9 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 2.10 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 2.11 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 3 Reserved Bits | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| Case 3.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 3.2 | Pass | None | Pass | None | Non-Strict | None |
| Case 3.3 | Pass | None | Pass | None | Non-Strict | None |
| Case 3.4 | Pass | None | Pass | None | Non-Strict | None |
| Case 3.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 3.6 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 3.7 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 4 Opcodes | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 4.1 Non-control Opcodes | ||||||
| Case 4.1.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 4.1.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 4.1.3 | Pass | None | Pass | None | Non-Strict | None |
| Case 4.1.4 | Pass | None | Pass | None | Non-Strict | None |
| Case 4.1.5 | Pass | None | Pass | None | Non-Strict | None |
| 4 Opcodes | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 4.2 Control Opcodes | ||||||
| Case 4.2.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 4.2.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 4.2.3 | Pass | None | Pass | None | Non-Strict | None |
| Case 4.2.4 | Pass | None | Pass | None | Non-Strict | None |
| Case 4.2.5 | Pass | None | Pass | None | Non-Strict | None |
| 5 Fragmentation | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| Case 5.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 5.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 5.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 5.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 5.5 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 5.6 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 5.7 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 5.8 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 5.9 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 5.10 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 5.11 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 5.12 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 5.13 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 5.14 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 5.15 | Pass | None | Pass | None | Non-Strict | None |
| Case 5.16 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 5.17 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 5.18 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 5.19 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 5.20 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.1 Valid UTF-8 with zero payload fragments | ||||||
| Case 6.1.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.1.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.1.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.2 Valid UTF-8 unfragmented, fragmented on code-points and within code-points | ||||||
| Case 6.2.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.2.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.2.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.2.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.3 Invalid UTF-8 differently fragmented | ||||||
| Case 6.3.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.3.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.4 Fail-fast on invalid UTF-8 | ||||||
| Case 6.4.1 | Pass | None | Non-Strict | None | Non-Strict | None |
| Case 6.4.2 | Pass | None | Non-Strict | None | Non-Strict | None |
| Case 6.4.3 | Non-Strict | None | Non-Strict | None | Non-Strict | None |
| Case 6.4.4 | Non-Strict | None | Non-Strict | None | Non-Strict | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.5 Some valid UTF-8 sequences | ||||||
| Case 6.5.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.6 All prefixes of a valid UTF-8 string that contains multi-byte code points | ||||||
| Case 6.6.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.6.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.6.3 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.6.4 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.6.5 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.6.6 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.6.7 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.6.8 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.6.9 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.6.10 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.6.11 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.7 First possible sequence of a certain length | ||||||
| Case 6.7.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.7.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.7.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.7.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.8 First possible sequence length 5/6 (invalid codepoints) | ||||||
| Case 6.8.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.8.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.9 Last possible sequence of a certain length | ||||||
| Case 6.9.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.9.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.9.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.9.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.10 Last possible sequence length 4/5/6 (invalid codepoints) | ||||||
| Case 6.10.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.10.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.10.3 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.11 Other boundary conditions | ||||||
| Case 6.11.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.11.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.11.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.11.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.11.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.12 Unexpected continuation bytes | ||||||
| Case 6.12.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.12.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.12.3 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.12.4 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.12.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.12.6 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.12.7 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.12.8 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.13 Lonely start characters | ||||||
| Case 6.13.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.13.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.13.3 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.13.4 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.13.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.14 Sequences with last continuation byte missing | ||||||
| Case 6.14.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.14.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.14.3 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.14.4 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.14.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.14.6 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.14.7 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.14.8 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.14.9 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.14.10 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.15 Concatenation of incomplete sequences | ||||||
| Case 6.15.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.16 Impossible bytes | ||||||
| Case 6.16.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.16.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.16.3 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.17 Examples of an overlong ASCII character | ||||||
| Case 6.17.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.17.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.17.3 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.17.4 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.17.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.18 Maximum overlong sequences | ||||||
| Case 6.18.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.18.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.18.3 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.18.4 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.18.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.19 Overlong representation of the NUL character | ||||||
| Case 6.19.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.19.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.19.3 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.19.4 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.19.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.20 Single UTF-16 surrogates | ||||||
| Case 6.20.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.20.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.20.3 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.20.4 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.20.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.20.6 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.20.7 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.21 Paired UTF-16 surrogates | ||||||
| Case 6.21.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.21.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.21.3 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.21.4 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.21.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.21.6 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.21.7 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 6.21.8 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.22 Non-character code points (valid UTF-8) | ||||||
| Case 6.22.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.5 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.6 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.7 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.8 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.9 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.10 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.11 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.12 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.13 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.14 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.15 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.16 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.17 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.18 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.19 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.20 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.21 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.22 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.23 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.24 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.25 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.26 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.27 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.28 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.29 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.30 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.31 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.32 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.33 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 6.22.34 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 6 UTF-8 Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 6.23 Unicode replacement character | ||||||
| Case 6.23.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| 7 Close Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 7.1 Basic close behavior (fuzzer initiated) | ||||||
| Case 7.1.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 7.1.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 7.1.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 7.1.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 7.1.5 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 7.1.6 | Info | 1000 | Info | None | Info | 1000 |
| 7 Close Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 7.3 Close frame structure: payload length (fuzzer initiated) | ||||||
| Case 7.3.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | None |
| Case 7.3.2 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 7.3.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 7.3.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 7.3.5 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 7.3.6 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 7 Close Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 7.5 Close frame structure: payload value (fuzzer initiated) | ||||||
| Case 7.5.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| 7 Close Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 7.7 Close frame structure: valid close codes (fuzzer initiated) | ||||||
| Case 7.7.1 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1000 |
| Case 7.7.2 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1001 |
| Case 7.7.3 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1002 |
| Case 7.7.4 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1003 |
| Case 7.7.5 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1007 |
| Case 7.7.6 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1008 |
| Case 7.7.7 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1009 |
| Case 7.7.8 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1010 |
| Case 7.7.9 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 1011 |
| Case 7.7.10 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 3000 |
| Case 7.7.11 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 3999 |
| Case 7.7.12 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 4000 |
| Case 7.7.13 | Pass | 1000 | Pass | None | Pass | 4999 |
| 7 Close Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 7.9 Close frame structure: invalid close codes (fuzzer initiated) | ||||||
| Case 7.9.1 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 7.9.2 | Pass | None | Pass | None | Fail | 999 |
| Case 7.9.3 | Pass | None | Pass | None | Fail | 1004 |
| Case 7.9.4 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 7.9.5 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 7.9.6 | Pass | None | Pass | None | Fail | 1012 |
| Case 7.9.7 | Pass | None | Pass | None | Fail | 1013 |
| Case 7.9.8 | Pass | None | Pass | None | Fail | 1014 |
| Case 7.9.9 | Pass | None | Pass | None | Pass | None |
| Case 7.9.10 | Pass | None | Pass | None | Fail | 1016 |
| Case 7.9.11 | Pass | None | Pass | None | Fail | 1100 |
| Case 7.9.12 | Pass | None | Pass | None | Fail | 2000 |
| Case 7.9.13 | Pass | None | Pass | None | Fail | 2999 |
| 7 Close Handling | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 7.13 Informational close information (fuzzer initiated) | ||||||
| Case 7.13.1 | Info | None | Info | None | Info | 5000 |
| Case 7.13.2 | Info | None | Info | None | Info | 65535 |
| 9 Limits/Performance | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 9.1 Text Message (increasing size) | ||||||
| Case 9.1.1 | Pass 72 ms | 1000 | Pass 73 ms | None | Pass 65 ms | 1000 |
| Case 9.1.2 | Pass 238 ms | 1000 | Pass 201 ms | None | Pass 200 ms | 1000 |
| Case 9.1.3 | Pass 724 ms | 1000 | Pass 1345 ms | None | Pass 638 ms | 1000 |
| Case 9.1.4 | Pass 2932 ms | 1000 | Pass 15954 ms | None | Pass 2844 ms | 1000 |
| Case 9.1.5 | Fail 91 ms | Fail | Pass 59102 ms | None | Pass 4934 ms | 1000 |
| Case 9.1.6 | Fail 183 ms | Fail | Fail 101159 ms | Unclean | Pass 9730 ms | 1000 |
| 9 Limits/Performance | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 9.2 Binary Message (increasing size) | ||||||
| Case 9.2.1 | Pass 55 ms | 1000 | Pass 56 ms | None | Pass 58 ms | 1000 |
| Case 9.2.2 | Pass 193 ms | 1000 | Pass 163 ms | None | Pass 188 ms | 1000 |
| Case 9.2.3 | Pass 724 ms | 1000 | Pass 633 ms | None | Pass 665 ms | 1000 |
| Case 9.2.4 | Pass 2553 ms | 1000 | Pass 7837 ms | None | Pass 5903 ms | 1000 |
| Case 9.2.5 | Fail 101 ms | Fail | Pass 63491 ms | None | Pass 4533 ms | 1000 |
| Case 9.2.6 | Fail 242 ms | Fail | Fail 101191 ms | Unclean | Pass 8924 ms | 1000 |
| 9 Limits/Performance | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 9.3 Fragmented Text Message (fixed size, increasing fragment size) | ||||||
| Case 9.3.1 | Pass 2827 ms | 1000 | Pass 3105 ms | None | Pass 2589 ms | 1000 |
| Case 9.3.2 | Pass 2489 ms | 1000 | Pass 3157 ms | None | Pass 2478 ms | 1000 |
| Case 9.3.3 | Pass 2384 ms | 1000 | Pass 3049 ms | None | Pass 2544 ms | 1000 |
| Case 9.3.4 | Pass 2290 ms | 1000 | Pass 3782 ms | None | Pass 2488 ms | 1000 |
| Case 9.3.5 | Pass 2259 ms | 1000 | Pass 3296 ms | None | Pass 3659 ms | 1000 |
| Case 9.3.6 | Pass 2528 ms | 1000 | Pass 3989 ms | None | Pass 4972 ms | 1000 |
| Case 9.3.7 | Pass 2545 ms | 1000 | Pass 3534 ms | None | Pass 2594 ms | 1000 |
| Case 9.3.8 | Pass 2384 ms | 1000 | Pass 4118 ms | None | Pass 2623 ms | 1000 |
| Case 9.3.9 | Pass 2322 ms | 1000 | Pass 10914 ms | None | Pass 2335 ms | 1000 |
| 9 Limits/Performance | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 9.4 Fragmented Binary Message (fixed size, increasing fragment size) | ||||||
| Case 9.4.1 | Pass 2955 ms | 1000 | Pass 2797 ms | None | Pass 2643 ms | 1000 |
| Case 9.4.2 | Pass 2365 ms | 1000 | Pass 2880 ms | None | Pass 2101 ms | 1000 |
| Case 9.4.3 | Pass 2532 ms | 1000 | Pass 2798 ms | None | Pass 2035 ms | 1000 |
| Case 9.4.4 | Pass 2213 ms | 1000 | Pass 3462 ms | None | Pass 2055 ms | 1000 |
| Case 9.4.5 | Pass 2452 ms | 1000 | Pass 3210 ms | None | Pass 2033 ms | 1000 |
| Case 9.4.6 | Pass 2518 ms | 1000 | Pass 2732 ms | None | Pass 1975 ms | 1000 |
| Case 9.4.7 | Pass 2628 ms | 1000 | Pass 2601 ms | None | Pass 2245 ms | 1000 |
| Case 9.4.8 | Pass 2371 ms | 1000 | Pass 4253 ms | None | Pass 3407 ms | 1000 |
| Case 9.4.9 | Pass 2351 ms | 1000 | Pass 11028 ms | None | Pass 2527 ms | 1000 |
| 9 Limits/Performance | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 9.5 Text Message (fixed size, increasing chop size) | ||||||
| Case 9.5.1 | Pass 945 ms | 1000 | Pass 1187 ms | None | Pass 1186 ms | 1000 |
| Case 9.5.2 | Pass 652 ms | 1000 | Pass 1000 ms | None | Pass 703 ms | 1000 |
| Case 9.5.3 | Pass 716 ms | 1000 | Pass 991 ms | None | Pass 650 ms | 1000 |
| Case 9.5.4 | Pass 687 ms | 1000 | Pass 922 ms | None | Pass 654 ms | 1000 |
| Case 9.5.5 | Pass 703 ms | 1000 | Pass 1036 ms | None | Pass 648 ms | 1000 |
| Case 9.5.6 | Pass 688 ms | 1000 | Pass 827 ms | None | Pass 705 ms | 1000 |
| 9 Limits/Performance | AutobahnAndroid | Chrome/18.0.1025.166-Android | Firefox/17.0-17.0-Android | |||
| 9.6 Binary Text Message (fixed size, increasing chop size) | ||||||
| Case 9.6.1 | Pass 854 ms | 1000 | Pass 920 ms | None | Pass 829 ms | 1000 |
| Case 9.6.2 | Pass 707 ms | 1000 | Pass 638 ms | None | Pass 609 ms | 1000 |
| Case 9.6.3 | Pass 691 ms | 1000 | Pass 662 ms | None | Pass 630 ms | 1000 |
| Case 9.6.4 | Pass 654 ms | 1000 | Pass 683 ms | None | Pass 589 ms | 1000 |
| Case 9.6.5 | Pass 656 ms | 1000 | Pass 845 ms | None | Pass 578 ms | 1000 |
